達成基準チェックリスト
更新日:2022年2月25日
達成基準チェックリストを以下に掲載しています。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声及び映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、音声コンテンツ無し |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光に関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
お問合わせ
広報秘書課広報係
電話:042-387-9803
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。