令和7年3月23日執行小金井市議会議員選挙
更新日:2025年3月24日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・告示 令和7年3月16日(日曜)
・投票 令和7年3月23日(日曜)
・開票 令和7年3月23日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 49,435 | 51,961 | 101,396 |
投票率(パーセント) | 44.73 | 45.00 | 44.87 |
得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 当 | 天野 かな | 国民民主党 | 4,759 |
2 | 当 | 渡辺 大三 | 無所属 | 4,633 |
3 | 当 | かわの 麻美 | 自由民主党 | 3,362 |
4 | 当 | 吉良 のりこ | 立憲民主党 | 2,213 |
5 | 当 | 森戸 よう子 | 日本共産党 | 1,845 |
6 | 当 | 岸田 正義 | 立憲民主党 | 1,648 |
7 | 当 | 清水 学 | 無所属 | 1,644 |
8 | 当 | 安田 けいこ | 小金井・生活者ネットワーク | 1,635 |
9 | 当 | 水谷 たかこ | 無所属 | 1,556 |
10 | 当 | 沖浦 あつし | 無所属 | 1,443 |
11 | 当 | 遠藤 ゆりこ | 自由民主党 | 1,428 |
12 | 当 | 小林 まさき | 公明党 | 1,419 |
13 | 当 | たゆ 久貴 | 日本共産党 | 1,402 |
14 | 当 | 斎藤 やすお | 参政党 | 1,320 |
15 | 当 | 水上 ひろし | 日本共産党 | 1,258 |
16 | 当 | 片山 かおる | 無所属 | 1,256 |
17 | 当 | 中井 れい子 | 公明党 | 1,227 |
18 | 当 | 村上 ようすけ | れいわ新選組 | 1,133 |
19 | 当 | 太田 ひろのり | 公明党 | 1,113 |
20 | 当 | 坂井 えつ子 | 無所属 | 1,074 |
21 | 当 | 鈴木 しげお | 立憲民主党 | 1,001 |
22 | 当 | 吹春 やすたか | 自由民主党 | 977 |
23 | 当 | 藤川 賢治 | 無所属 | 770 |
24 | 当 | ながとり 太郎 | 無所属 | 747 |
25 | 落 | むらやま ひでき | 無所属 | 714 |
26 | 落 | 大前 ゆか | 無所属 | 649 |
27 | 落 | 古畑 俊男 | 無所属 | 647 |
28 | 落 | 中江 ともや | 無所属新人 | 524 |
29 | 落 | 高木 あきなり | 無所属 | 476 |
30 | 落 | かもした 隆一 | 無所属 | 404.569 |
31 | 落 | 和田 なおひろ | 無所属 | 339 |
32 | 落 | 志垣 竜一 | 無所属 | 306.430 |
33 | 落 | あきもと こういち | 無所属 | 76 |
34 | 落 | AI メイヤー2号 | AI党 | 73 |
按分票により、得票数に小数点以下が生じています。
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
