平成27年度政務活動費支出状況
更新日:2016年8月29日
会 派 名 | 代表者氏名 | 交付額 (A) |
預金利子 (B) |
収入(A+B) (C) |
支出(確定額) (D) |
収支残額(返還額) (C−D) |
---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党小金井市議団 | 中根 三枝 | 1,560,000 | 110 | 1,560,110 | 1,270,113 | 289,997 |
日本共産党小金井市議団 | 森戸 洋子 | 1,440,000 | 61 | 1,440,061 | 1,322,819 | 117,242 |
小金井市議会公明党 | 宮下 誠 | 1,440,000 | 96 | 1,440,096 | 905,508 | 534,588 |
小金井市議会民主党 | 鈴木 成夫 | 720,000 | 30 | 720,030 | 596,046 | 123,984 |
リベラル保守の会 | 百瀬 和浩 | 720,000 | 80 | 720,080 | 679,473 | 40,607 |
生活者ネットワーク | 田頭 祐子 | 720,000 | 56 | 720,056 | 253,057 | 466,999 |
改革連合 | 篠原 ひろし | 570,000 | 88 | 570,088 | 7,046 | 563,042 |
緑・市民自治こがねい | 片山 薫 | 450,000 | 40 | 450,040 | 342,782 | 107,258 |
こがねい市民会議 | 斎藤 康夫 | 360,000 | 6 | 360,006 | 247,093 | 112,913 |
小金井をおもしろくする会 | 白井 亨 | 210,000 | 4 | 210,004 | 210,000 | 4 |
小金井自由民主 | 露口 哲治 | 330,000 | 27 | 330,027 | 97,085 | 232,942 |
合 計 | 8,520,000 | 598 | 8,520,598 | 5,931,022 | 2,589,576 |
各会派の収入・支出報告書、支出調書
※各会派の収入支出整理簿や領収書等は、小金井市情報公開条例の手続きにより公開を請求することができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
議会事務局庶務調査係
電話:042-387-9947
FAX:042-387-1225
メールアドレス:g020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。