令和7年3月23日執行 小金井市議会議員選挙 開票速報(終了しました)
更新日:2025年3月25日
この開票速報は、令和7年3月23日(日曜)に開票所にて発表される開票速報(21時から開票開始、21時30分に中間発表予定)に基づいて掲載されるものです。
随時更新しますので、最新情報をご覧になるには、ブラウザで更新してください。
届出番号 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21時30分発表 | 22時00分発表 | 23時00分発表 | 23時30分発表 | 1時23分 確定開票結果 |
||||
1 | 当 | 森戸 よう子 | 日本共産党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,845 |
2 | 落 | むらやま ひでき | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 714 |
3 | 当 | 中井 れい子 | 公明党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,227 |
4 | 当 | 沖浦 あつし | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,443 |
5 | 当 | 斎藤 やすお | 参政党 | 0 | 100 | 100 | 600 | 1,320 |
6 | 当 | 村上 ようすけ | れいわ新選組 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,133 |
7 | 落 | 大前 ゆか | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 649 |
8 | 当 | たゆ 久貴 | 日本共産党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,402 |
9 | 当 | 吉良 のりこ | 立憲民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 2,213 |
10 | 当 | 坂井 えつ子 | 無所属 | 0 | 100 | 100 | 600 | 1,074 |
11 | 当 | 清水 学 | 無所属 | 0 | 100 | 100 | 600 | 1,644 |
12 | 落 | かもした 隆一 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.569 |
13 | 当 | かわの 麻美 | 自由民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 3,362 |
14 | 当 | 水谷 たかこ | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,556 |
15 | 落 | 高木 あきなり | 無所属 | 0 | 100 | 100 | 100 | 476 |
16 | 当 | 安田 けいこ | 小金井・生活者ネットワーク | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,635 |
17 | 落 | 古畑 俊男 | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 647 |
18 | 当 | 岸田 正義 | 立憲民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,648 |
19 | 当 | 太田 ひろのり | 公明党 | 0 | 100 | 100 | 600 | 1,113 |
20 | 当 | ながとり 太郎 | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 747 |
21 | 当 | 水上 ひろし | 日本共産党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,258 |
22 | 当 | 藤川 賢治 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 600 | 770 |
23 | 当 | 遠藤 ゆりこ | 自由民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,428 |
24 | 当 | 渡辺 大三 | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 4,633 |
25 | 落 | 中江 ともや | 無所属新人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
26 | 落 | AI メイヤー2号 | AI党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
27 | 当 | 鈴木 しげお | 立憲民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,001 |
28 | 当 | 片山 かおる | 無所属 | 0 | 100 | 600 | 600 | 1,256 |
29 | 当 | 吹春 やすたか | 自由民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 977 |
30 | 当 | 小林 まさき | 公明党 | 0 | 100 | 100 | 600 | 1,419 |
31 | 落 | あきもと こういち | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
32 | 当 | 天野 かな | 国民民主党 | 0 | 100 | 600 | 600 | 4,759 |
33 | 落 | 志垣 竜一 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.430 |
34 | 落 | 和田 なおひろ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
関連リンク
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
