小中学校住所別通学区域(住所別)
更新日:2010年2月12日
町名 | 丁目番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
東町 | 一丁目 全域 | 東 小学校 | 東 中学校 |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
三丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
四丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
五丁目 全域 | 南 小学校 | 〃 | |
梶野町 | 一丁目 全域 | 第三 小学校 | 緑 中学校 |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
三丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
四丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
五丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
関野町 | 一丁目 全域 | 緑 小学校 | 緑 中学校 |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
緑町 | 一丁目 全域 | 第三 小学校 | 緑 中学校 |
二丁目1、2、6〜10、15番 | 〃 | 〃 | |
二丁目3〜5、11〜14、16、17番 | 緑 小学校 | 〃 | |
三丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
四丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
五丁目 全域 | 第三 小学校 | 〃 | |
中町 | 一丁目1〜6、11〜13番 | 南 小学校 | 第二 中学校 |
一丁目7〜10番 | 第一 小学校 | 〃 | |
一丁目14〜15番 | 南 小学校 | 東 中学校 | |
二丁目1、2、20〜23番 | 東 小学校 | 〃 | |
二丁目3〜19、24番 | 第一 小学校 | 第二 中学校 | |
三丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
四丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
前原町 | 一丁目 全域 | 南 小学校 | 第二 中学校 |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
三丁目1、11〜41番 | 前原 小学校 | 〃 | |
三丁目2〜10番 | 〃 | 南 中学校 | |
四丁目1〜12番 | 南 小学校 | 〃 | |
四丁目13〜23番 | 〃 | 第二 中学校 | |
五丁目 全域 | 前原 小学校 | 南 中学校 | |
本町 | 一丁目 全域 | 第一 小学校 | 第二 中学校 |
二丁目 全域 | 第二 小学校 | 第一 中学校 | |
三丁目 全域 | 緑 小学校 | 緑 中学校 | |
四丁目の一部(本町住宅5番1〜5番4、6番1〜6番6、8番1〜8番4) | 本町 小学校 | 第一 中学校 | |
四丁目(本町住宅の一部を除く)全域 | 第二 小学校 | 〃 | |
五丁目 全域 | 本町 小学校 | 〃 | |
六丁目1〜5、10〜14番 | 第一 小学校 | 第二 中学校 | |
六丁目6〜9番 | 第四 小学校 | 〃 | |
桜町 | 一丁目 全域 | 緑 小学校 | 緑 中学校 |
二丁目 全域 | 第二 小学校 | 第一 中学校 | |
三丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
貫井北町 | 一丁目1〜7、12〜23番 | 第四 小学校 | 第一 中学校 |
一丁目8〜11、24〜26番 | 本町 小学校 | 〃 | |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
三丁目4、5番、小金井住宅1番4〜7号棟、公務員住宅1番11〜12号棟・2番21〜22号棟・3番31〜32号棟・4番41号棟 | 〃 | 〃 | |
三丁目2、3、6〜40番、小金井住宅1番1〜3号棟 | 第二 小学校 | 〃 | |
四丁目 全域 | 本町 小学校 | 〃 | |
五丁目 全域 | 第四 小学校 | 〃 | |
貫井南町 | 一丁目 全域 | 前原 小学校 | 南 中学校 |
二丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
三丁目 全域 | 第四 小学校 | 〃 | |
四丁目 全域 | 〃 | 〃 | |
五丁目 全域 | 〃 | 〃 |
お問合わせ
学務課学務係
電話:042-387-9874
FAX:042-383-1133
メールアドレス:k010299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。