平成7年4月9日東京都知事選挙
更新日:2023年10月4日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・告示 平成7年3月23日(木曜)
・投票 平成7年4月9日(日曜)
・開票 平成7年4月9日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 41,371 | 41,097 | 82,468 |
投票率(パーセント) | 51.13 | 53.15 | 52.14 |
得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | ||||
1 | 当 | 青島 幸男 | 無所属 | 15,026.000 | 1,700,993.000 |
2 | 落 | 石原 信雄 | 無所属 | 9,413.000 | 1,235,498.000 |
3 | 落 | 岩国 哲人 | 無所属 | 9,399.000 | 824,385.000 |
4 | 落 | 大前 研一 | 無所属 | 4,554.000 | 422,609.000 |
5 | 落 | 黒木 三郎 | 無所属 | 3,037.000 | 284,387.000 |
6 | 落 | 上田 哲 | 無所属 | 1,190.000 | 162,710.000 |
7 | 落 | 目片 文子 | 国立大学の裏口入学をなくす会 | 68.000 | 10,142.000 |
8 | 落 | 山口 節生 | 無所属 | 63.000 | 6,579.000 |
注記:得票順位は小金井市分
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
