平成11年4月11日東京都知事選挙
更新日:2023年10月4日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・告示 平成11年3月25日(木曜)
・投票 平成11年4月11日(日曜)
・開票 平成11年4月11日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 42,795 | 42,948 | 85,743 |
投票率(パーセント) | 59.21 | 61.53 | 60.37 |
得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | ||||
1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 14,829.000 | 1,664,558.000 |
2 | 落 | はとやま 邦夫 | 無所属 | 9,438.000 | 851,130.000 |
3 | 落 | ますぞえ 要一 | 無所属 | 8,394.000 | 836,104.000 |
4 | 落 | 明石 康 | 無所属 | 5,997.000 | 690,308.000 |
5 | 落 | 三上 満 | 無所属 | 6,657.941 | 661,881.835 |
6 | 落 | 柿沢 こうじ | 無所属 | 4,762.000 | 632,054.000 |
7 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,128.000 | 100,123.000 |
8 | 落 | 宮崎 喜文 | 無所属 | 41.000 | 5,076.000 |
9 | 落 | 川上 俊夫 | 無所属 | 31.000 | 4,733.000 |
10 | 落 | 羽柴 誠三秀吉 | 無所属 | 30.058 | 2,894.112 |
11 | 落 | さとう ぶんじ | 21世紀の星 | 16.000 | 2,357.000 |
12 | 落 | 鈴木 昭治 | 無所属 | 10.000 | 2,240.508 |
13 | 落 | 石田 和男 | 無所属 | 16.000 | 2,031.000 |
14 | 落 | 小山 しんいち | 無所属 | 23.000 | 1,985.000 |
15 | 落 | 鈴木 博之 | 無所属 | 14.000 | 1,968.459 |
16 | 落 | 中川 秀樹 | 無所属 | 7.000 | 1,576.000 |
17 | 落 | おおあみ 義明 | 無所属 | 4.000 | 1,347.000 |
18 | 落 | 津田 宣明 | 無所属 | 5.000 | 802.000 |
19 | 落 | 立岡 正一 | 無所属 | 3.000 | 599.000 |
注記:得票順位は小金井市分
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
