平成23年4月10日東京都知事選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
任期満了による
選挙期日等
・告示 平成23年3月24日(木曜)
・投票 平成23年4月10日(日曜)
・開票 平成23年4月10日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 46,050 | 47,237 | 93,287 |
投票率(パーセント) | 58.39 | 61.13 | 59.78 |
得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | ||||
1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 22,451 | 2,615,120 |
2 | 落 | 東国原 英夫 | 無所属 | 15,503 | 1,690,669 |
3 | 落 | わたなべ 美樹 | 無所属 | 10,110 | 1,013,132 |
4 | 落 | 小池 あきら | 無所属 | 6,464 | 623,913 |
5 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 473 | 48,672 |
6 | 落 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 72 | 10,300 |
7 | 落 | ふるかわ 圭吾 | 無所属 | 54 | 6,389 |
8 | 落 | 姫治 けんじ | 平和党 核兵器廃絶 平和運動 |
43 | 3,278 |
9 | 落 | おがみ おさむ | 東京維新の会 | 42 | 3,793 |
10 | 落 | 杉田 健 | 新しい日本 | 41 | 5,475 |
11 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 34 | 4,598 |
注記:得票順位は小金井市分
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
