平成29年10月22日衆議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
平成29年9月28日解散による
選挙期日等
・公示 平成29年10月10日(火曜)
・投票 平成29年10月22日(日曜)
・開票 平成29年10月22日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 49,317 | 51,184 | 100,501 |
投票率(パーセント) | 56.36 | 56.00 | 56.18 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 49,317 | 51,184 | 100,501 |
投票率(パーセント) | 56.36 | 55.99 | 56.17 |
得票順位 | 当落 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京第18区 | ||||
1 | 当 | 菅 直人 | 立憲民主党 | 24,126 | 96,713 |
2 | 落 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 21,126 | 95,667 |
3 | 落 | ときた 敦 | 希望の党 | 9,906 | 45,081 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | ||
1 | 日本共産党 | 5,989 | 618,332 |
2 | 希望の党 | 8,797 | 1,039,647 |
3 | 幸福実現党 | 149 | 15,872 |
4 | 社会民主党 | 635 | 56,732 |
5 | 日本のこころ | 320 | 40,592 |
6 | 立憲民主党 | 16,854 | 1,405,836 |
7 | 公明党 | 3,790 | 644,634 |
8 | 自由民主党 | 16,483 | 1,816,184 |
9 | 日本維新の会 | 1,683 | 198,127 |
10 | 支持政党なし | 1,127 | 125,019 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。