平成26年12月14日衆議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
平成26年11月21日解散による
選挙期日等
・公示 平成26年12月 2日(火曜)
・投票 平成26年12月14日(日曜)
・開票 平成26年12月14日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 47,488 | 49,044 | 96,532 |
投票率(パーセント) | 58.52 | 57.06 | 57.78 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 47,488 | 49,044 | 96,532 |
投票率(パーセント) | 58.51 | 57.05 | 57.77 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都選挙区 | ||||
1 | 当 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 23,233 | 106,143 |
2 | 落 | 菅 直人 | 民主党 | 22,112 | 89,877 |
3 | 落 | ゆうき 亮 | 日本共産党 | 8,164 | 35,699 |
届出 番号 |
政党等名 | 小金井市 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票数 | ||||
1 | 自由民主党 | 16,866 | 1,847,986 | ||
2 | 新党改革 | 158 | 16,597 | ||
3 | 次世代の党 | 2,091 | 253,107 | ||
4 | 民主党 | 12,783 | 939,795 | ||
5 | 公明党 | 4,287 | 700,127 | ||
6 | 社会民主党 | 1,556 | 129,992 | ||
7 | 維新の党 | 6,980 | 816,047 | ||
8 | 幸福実現党 | 155 | 17,648 | ||
9 | 生活の党 | 1,470 | 156,170 | ||
10 | 日本共産党 | 8,272 | 885,927 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。