令和3年10月31日衆議院議員選挙
更新日:2021年11月1日
選挙執行理由
令和3年10月14日解散による
選挙期日等
・公示 令和3年10月19日(火曜)
・投票 令和3年10月31日(日曜)
・開票 令和3年10月31日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,705 | 53,201 | 103,906 |
投票率(%) | 60.89 | 60.97 | 60.93 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,705 | 53,201 | 103,906 |
投票率(%) | 60.88 | 60.97 | 60.93 |
得票順位 | 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京第18区 | |||
1 | 菅 直人 | 立憲民主党 | 29,753 | 122,091 |
2 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 27,057 | 115,881 |
3 | 子安 正美 | 4,867 | 21,151 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | ||
1 | 自由民主党 | 19,477 | 2,000,084 |
2 | 社会民主党 | 1,118 | 92,995 |
3 | 国民民主党 | 3,280.763 | 306,179.757 |
4 | 日本維新の会 | 7,043 | 858,577 |
5 | 日本第一党 | 280 | 33,661 |
6 | れいわ新選組 | 3,706 | 360,387 |
7 | 公明党 | 4,346 | 715,450 |
8 | 新党やまと | 117 | 16,970 |
9 | 日本共産党 | 6,469 | 670,340 |
10 | 立憲民主党 | 15,483.236 | 1,293,281.168 |
11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 66 | 6,620 |
12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 794 | 92,353 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。