平成17年9月11日衆議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
平成17年8月8日解散による
選挙期日等
・公示 平成17年8月30日(火曜)
・投票 平成17年9月11日(日曜)
・開票 平成17年9月11日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 44,904 | 45,733 | 90,637 |
投票率(パーセント) | 67.62 | 69.07 | 68.35 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 45,203 | 45,825 | 90,848 |
投票率(パーセント) | 67.50 | 68.98 | 68.25 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都選挙区 | ||||
1 | 当 | 菅 直人 | 民主党 | 29,062 | 126,716 |
2 | 落 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 26,807 | 118,879 |
3 | 落 | 宮本 とおる | 日本共産党 | 5,321 | 21,542 |
届出 番号 |
政党等名 | 小金井市 | 東京都 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
1 | 社会民主党 | 3,406 | 5.56 | 300,782 | 4.54 | 1 |
2 | 日本共産党 | 5,542 | 9.05 | 586,017 | 8.85 | 1 |
3 | 公明党 | 4,807 | 7.85 | 820,126 | 12.38 | 2 |
4 | 民主党 | 21,269 | 34.72 | 1,962,225 | 29.62 | 6 |
5 | 自由民主党 | 23,836 | 38.91 | 2,665,417 | 40.24 | 7 |
6 | 新党日本 | 2,404 | 3.91 | 290,027 | 4.38 | 0 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。