平成5年7月18日衆議院議員選挙
更新日:2023年10月11日
選挙執行理由
平成5年6月18日解散による
選挙期日等
・公示 平成5年7月4日(日曜)
・投票 平成5年7月18日(日曜)
・開票 平成5年7月18日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 42,390 | 41,091 | 83,481 |
投票率(パーセント) | 59.41 | 60.37 | 59.88 |
得票順位 | 当確 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京第7区 | ||||
1 | 当 | 菅 直人 | 社会民主連合 | 10,942 | 154,827 |
2 | 当 | 渡辺 浩一郎 | 日本新党 | 11,541 | 144,280 |
3 | 当 | 小沢 きよし | 自由民主党 | 8,125 | 133,937 |
4 | 当 | 大野 ゆり子 | 公明党 | 4,919 | 109,725 |
5 | 落 | 常松 ひろし | 日本社会党 | 6,485 | 95,254 |
6 | 落 | 佐々木 憲昭 | 日本共産党 | 5,442 | 79,924 |
7 | 落 | 山本 あつし | 佐川究明!学生・市民・議会の会 | 1,268 | 24,294 |
8 | 落 | 荒木 和博 | 無所属 | 398 | 6,586 |
9 | 落 | 前畑 しんこう | 無所属 | 370 | 5,036 |
10 | 落 | 保田 玲子 | 国民党 | 55 | 739 |
11 | 落 | 平田 良 | 国民党 | 26 | 520 |
12 | 落 | 相良 輝彦 | 雑民党 | 37 | 468 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。