平成21年8月30日衆議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
平成21年7月21日解散による
選挙期日等
・公示 平成21年8月18日(火曜)
・投票 平成21年8月30日(日曜)
・開票 平成21年8月30日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 46,099 | 47,128 | 93,227 |
投票率(パーセント) | 68.27 | 68.37 | 68.32 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 46,099 | 47,128 | 93,227 |
投票率(パーセント) | 68.26 | 68.35 | 68.31 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都選挙区 | ||||
1 | 当 | 菅 直人 | 民主党 | 37,466 | 163,446 |
2 | 落 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 19,515 | 88,325 |
3 | 落 | 小泉 たみじ | 日本共産党 | 5,288 | 21,004 |
4 | 落 | 森 こうじゅ | 418 | 2,087 |
届出 番号 |
政党等名 | 小金井市 | 東京都 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
1 | 国民新党 | 904 | 1.44 | 86,046 | 1.24 | 0 |
2 | 自由民主党 | 15,765 | 25.08 | 1,764,696 | 25.47 | 5 |
3 | 民主党 | 27,329 | 43.47 | 2,839,081 | 40.98 | 8 |
4 | みんなの党 | 3,603 | 5.73 | 419,903 | 6.06 | 1 |
5 | 公明党 | 3,876 | 6.17 | 717,199 | 10.35 | 2 |
6 | 幸福実現党 | 306 | 0.49 | 35,667 | 0.51 | 0 |
7 | 日本共産党 | 6,255 | 9.95 | 665,462 | 9.61 | 1 |
8 | 新党日本 | 1,089 | 1.73 | 100,381 | 1.45 | 0 |
9 | 社会民主党 | 3,739 | 5.95 | 299,032 | 4.32 | 0 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。