平成24年12月16日衆議院議員選挙
更新日:2019年3月12日
選挙執行理由
平成24年11月16日解散による
選挙期日等
・公示 平成24年12月 4日(火曜)
・投票 平成24年12月16日(日曜)
・開票 平成24年12月16日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 47,154 | 48,310 | 95,464 |
投票率(パーセント) | 65.39 | 64.96 | 65.17 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 47,154 | 48,310 | 95,464 |
投票率(パーセント) | 65.38 | 64.95 | 65.16 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都選挙区 | ||||
1 | 当 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 19,089 | 84,078 |
2 | 落 | 菅 直人 | 民主党 | 17,958 | 73,942 |
3 | 落 | よこくめ 勝仁 | 9,913 | 44,828 | |
4 | 落 | 五十嵐 かつや | 日本維新の会 | 6,460 | 28,837 |
5 | 落 | すぎむら やすゆき | 日本未来の党 | 3,493 | 15,873 |
6 | 落 | やなぎ 孝義 | 日本共産党 | 3,331 | 13,419 |
届出 番号 |
政党等名 | 小金井市 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票数 | ||||
1 | 公明党 | 3,602 | 662,743 | ||
2 | 日本共産党 | 4,541 | 484,365 | ||
3 | 民主党 | 12,484 | 1,008,011 | ||
4 | 社会民主党 | 1,686 | 136,889 | ||
5 | 日本維新の会 | 11,128 | 1,298,309 | ||
6 | 新党改革 | 927 | 93,164 | ||
7 | みんなの党 | 6,341 | 762,730 | ||
8 | 自由民主党 | 15,281 | 1,626,057 | ||
9 | 幸福実現党 | 145 | 16,620 | ||
10 | 日本未来の党 | 4,719 | 448,689 |
お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。